追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室水質(zhì)快速檢測儀系列 > cod氨氮檢測儀 > GNST-900S臺式氨氮檢測儀
簡要描述:臺式氨氮檢測儀測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中 氨氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導出。設備搭載“Genesite水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | cod | 0-20000mg/L |
氨氮 | 0-125mg/L |
臺式氨氮檢測儀測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中 氨氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導出。設備搭載“Genesite水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。
可根據(jù)客戶需求定制檢測項目:
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
臺式氨氮檢測儀實驗環(huán)境的要求:
產(chǎn)品咨詢